Paukščiai Švedijoje pradėti žieduoti 1911 metais. Iki 2006 m. sužieduota daugiau nei 11 milijonų paukščių ir sulaukta daugiau kaip 145 tūkstančių pranešimų apie žieduotus paukščius. Šie gausūs duomenys leidžia tiksliau išaiškinti paukščių migracijos kelius, žiemojimo ir perėjimo vietas.
Čia pateikiami duomenys apie Švedijos žiedavimo stotyse žieduotus paukščius.
Rūšis | Žieduota | Rasta žieduotų paukščių iki 2004 m. | Žieduotų / rastų paukščių procentas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 m. | 2000 m. | 2001 m. | 2002 m. | 2003 m. | 2004 m. | 2005 m. | 1911-2004 m. | |||
VISO: | 319854 | 319137 | 323957 | 276066 | 330810 | 315294 | 315294 | 11026282 | 140018 | 1,27 |
2006 m. duomenys | ||||||||||
Gavia stellata | 70 | 46 | 50 | 40 | 63 | 48 | 25 | 1060 | 77 | 7,26 |
Gavia arctica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 256 | 27 | 10,55 | ||
Gavia adamsii | 1 | 1 | 100 | |||||||
Tachybaptus ruficollis | 3 | 3 | 1 | 26 | 1 | 3,85 | ||||
Podiceps cristatus | 1 | 1 | 1 | 4 | 240 | 11 | 4,58 | |||
Podiceps grisegena | 2 | 17 | 3 | 17,65 | ||||||
Podiceps auritus | 1 | 1 | 30 | 2 | 6,67 | |||||
Podiceps nigricollis | 6 | 0 | ||||||||
Fulmarus glacialis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 5,13 | ||
Hydrobates pelagicus | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 49 | 6 | 12,24 | |
Oceanodroma leucorhoa | 2 | 0 | ||||||||
Sula bassana | 3 | 3 | 1 | 41 | 0 | |||||
Phalacrocorax carbo | 2261 | 2875 | 2565 | 2353 | 2352 | 2529 | 2589 | 36568 | 2031 | 5,55 |
Botaurus stellaris | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 243 | 29 | 11,93 |
Ardea cinerea | 265 | 390 | 350 | 321 | 233 | 281 | 349 | 17187 | 2335 | 13,59 |
Ciconia nigra | 5 | 0 | ||||||||
Ciconia ciconia | 1 | 38 | 31 | 1 | 2 | 102 | 7 | 6,86 | ||
Cygnus olor | 56 | 52 | 34 | 233 | 61 | 35 | 25 | 13922 | 6852 | 49,22 |
Cygnus columbianus | 4 | 1 | 25 | |||||||
Cygnus cygnus | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 404 | 105 | 25,99 |
Cygnus olor/cygnus | 4 | 3 | 75 | |||||||
Anser fabalis | 1 | 1 | 5 | 272 | 51 | 18,75 | ||||
Anser brachyrhynchus | 3 | 0 | ||||||||
Anser albifrons | 1 | 1 | 4 | 68 | 6 | 8,82 | ||||
Anser erythropus | 19 | 3 | 15,79 | |||||||
B.leucop/A.erythr | 1 | 1 | 100 | |||||||
Anser anser | 208 | 169 | 92 | 28 | 4 | 195 | 119 | 6459 | 1154 | 17,87 |
Anser indicus | 3 | 6 | 200 | |||||||
Branta canadensis | 6 | 1 | 47 | 5 | 3 | 14 | 3 | 8106 | 2016 | 24,87 |
B.canaden/A.anser | 1 | 1 | 0 | |||||||
Branta leucopsis | 320 | 510 | 541 | 224 | 283 | 152 | 216 | 7247 | 788 | 10,87 |
Branta bernicla | 2 | 4 | 9 | 9 | 6 | 32 | 32 | 139 | 10 | 7,19 |
Tadorna tadorna | 44 | 49 | 45 | 57 | 236 | 191 | 68 | 2488 | 121 | 4,86 |
Anas penelope | 2 | 1 | 8 | 13 | 23 | 17 | 458 | 46 | 10,04 | |
Anas strepera | 4 | 1 | 3 | 119 | 22 | 18,49 | ||||
Anas crecca | 19 | 13 | 20 | 26 | 123 | 41 | 37 | 4630 | 789 | 17,04 |
Anas platyrhynchos | 394 | 296 | 310 | 1263 | 1647 | 1555 | 1416 | 50779 | 5276 | 10,39 |
Anas acuta | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 5 | 882 | 132 | 14,97 | |
Anas acuta/platyrh. | 1 | 0 | ||||||||
Anas querquedula | 1 | 2 | 192 | 22 | 11,46 | |||||
Anas clypeata | 2 | 1 | 2 | 4 | 953 | 119 | 12,49 | |||
Netta rufina | 11 | 1 | 9,09 | |||||||
Aythya ferina | 11 | 25 | 21 | 25 | 25 | 14 | 11 | 590 | 33 | 5,59 |
Aythya fuligula | 112 | 48 | 52 | 97 | 64 | 50 | 41 | 6154 | 518 | 8,42 |
Aythya marila | 2 | 158 | 13 | 8,23 | ||||||
Somateria mollissima | 107 | 124 | 164 | 236 | 491 | 442 | 241 | 15556 | 1815 | 11,67 |
Polysticta stelleri | 2 | 0 | ||||||||
Clangula hyemalis | 1 | 1 | 1 | 70 | 7 | 10 | ||||
Melanitta nigra | 1 | 18 | 2 | 11,11 | ||||||
Melanitta fusca | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 612 | 32 | 5,23 | ||
Bucephala clangula | 76 | 44 | 27 | 72 | 78 | 61 | 10 | 8763 | 510 | 5,82 |
Mergus albellus | 8 | 6 | 1 | 46 | 3 | 6,52 | ||||
Mergus serrator | 10 | 5 | 18 | 8 | 9 | 4 | 6 | 507 | 42 | 8,28 |
Mergus merganser | 32 | 45 | 22 | 17 | 9 | 15 | 13 | 2300 | 221 | 9,61 |
Pernis apivorus | 14 | 28 | 10 | 23 | 15 | 27 | 11 | 1989 | 165 | 8,3 |
Milvus migrans | 1 | 2 | 11 | 2 | 18,18 | |||||
Milvus milvus | 66 | 57 | 91 | 61 | 104 | 75 | 8 | 1165 | 84 | 7,21 |
Milvus milvus/migrans | 12 | 2 | 16,67 | |||||||
Haliaeetus albicilla | 182 | 212 | 199 | 244 | 235 | 285 | 294 | 3164 | 694 | 21,93 |
Circus aeruginosus | 168 | 84 | 111 | 114 | 91 | 95 | 134 | 5679 | 239 | 4,21 |
Circus cyaneus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 590 | 79 | 13,39 | ||
Circus macrourus | 8 | 1 | 12,5 | |||||||
Circus pygargus | 5 | 2 | 3 | 7 | 739 | 28 | 3,79 | |||
Accipiter gentilis | 466 | 373 | 508 | 546 | 595 | 329 | 533 | 21602 | 3645 | 16,87 |
Accipiter nisus | 553 | 374 | 352 | 233 | 376 | 331 | 402 | 16574 | 1711 | 10,32 |
Buteo buteo | 486 | 266 | 436 | 351 | 365 | 253 | 337 | 17343 | 2121 | 12,23 |
Buteo lagopus | 30 | 11 | 83 | 22 | 20 | 25 | 11 | 4081 | 330 | 8,09 |
Aquila rapax | 1 | 0 | ||||||||
Aquila chrysaetos | 65 | 96 | 77 | 115 | 116 | 162 | 125 | 1514 | 272 | 17,97 |
Pandion haliaetus | 461 | 397 | 498 | 255 | 449 | 293 | 344 | 19555 | 2165 | 11,07 |
Falco tinnunculus | 2350 | 2145 | 2329 | 2191 | 2131 | 2055 | 2462 | 36078 | 1338 | 3,71 |
Falco vespertinus | 1 | 7 | 1 | 14,29 | ||||||
Falco columbarius | 21 | 7 | 7 | 4 | 24 | 20 | 29 | 2410 | 110 | 4,56 |
Falco subbuteo | 9 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 14 | 915 | 44 | 4,81 |
Falco rusticolus | 31 | 3 | 42 | 43 | 38 | 48 | 26 | 343 | 9 | 2,62 |
Falco peregrinus | 140 | 158 | 148 | 181 | 161 | 147 | 169 | 3065 | 329 | 10,73 |
Bonasa bonasia | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 737 | 7 | 0,95 | ||
Lagopus lagopus | 2 | 1488 | 52 | 3,49 | ||||||
Lagopus mutus | 1 | 2 | 113 | 2 | 1,77 | |||||
Tetrao tetrix | 1445 | 35 | 2,42 | |||||||
Tetrao urogallus | 2 | 4 | 97 | 73 | 92 | 67 | 39 | 2327 | 47 | 2,02 |
Perdix perdix* | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12851 | 55 | 0,43 | ||
Coturnix coturnix | 1 | 9 | 0 | |||||||
Phasianus colchicus* | 25840 | 19 | 0,07 | |||||||
Rallus aquaticus | 4 | 11 | 7 | 10 | 16 | 14 | 17 | 873 | 16 | 1,83 |
Porzana porzana | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 293 | 5 | 1,71 |
Porzana parva | 1 | 6 | 0 | |||||||
Crex crex | 27 | 18 | 18 | 30 | 14 | 12 | 24 | 820 | 9 | 1,1 |
Gallinula chloropus | 12 | 10 | 7 | 12 | 7 | 15 | 18 | 1869 | 101 | 5,4 |
Fulica atra | 7 | 13 | 19 | 26 | 19 | 20 | 11 | 3288 | 279 | 8,49 |
Grus grus | 39 | 30 | 34 | 45 | 48 | 37 | 58 | 669 | 191 | 28,55 |
Haematopus ostralegus | 90 | 81 | 79 | 76 | 61 | 47 | 83 | 9057 | 433 | 4,78 |
Recurvirostra avosetta | 79 | 22 | 74 | 64 | 7 | 20 | 40 | 3969 | 139 | 3,5 |
Charadrius dubius | 224 | 125 | 90 | 82 | 130 | 71 | 58 | 8637 | 96 | 1,11 |
Charadrius hiaticula | 259 | 231 | 229 | 112 | 204 | 267 | 421 | 19034 | 501 | 2,63 |
Charadrius alexandrinus | 1 | 4 | 396 | 24 | 6,06 | |||||
Charadrius morinellus | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 237 | 4 | 1,69 | ||
Pluvialis apricaria | 1 | 3 | 5 | 2 | 37 | 2 | 15 | 483 | 15 | 3,11 |
Pluvialis squatarola | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 16 | 294 | 5 | 1,7 |
Vanellus vanellus | 165 | 76 | 133 | 120 | 190 | 203 | 191 | 36106 | 1176 | 3,26 |
Calidris canutus | 68 | 55 | 63 | 127 | 69 | 37 | 53 | 4342 | 82 | 1,89 |
Calidris alba | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 229 | 6 | 2,62 |
Calidris ruficollis | 1 | 0 | ||||||||
Calidris minuta | 94 | 22 | 29 | 1 | 5 | 24 | 17 | 7670 | 122 | 1,59 |
Calidris temminckii | 32 | 45 | 34 | 13 | 4 | 12 | 29 | 2292 | 42 | 1,83 |
Calidris subminuta | 1 | 0 | ||||||||
Calidris fuscicollis | 1 | 0 | ||||||||
Calidris melanotos | 1 | 1 | 7 | 0 | ||||||
Calidris ferruginea | 692 | 192 | 76 | 21 | 41 | 206 | 154 | 7536 | 124 | 1,65 |
Calidris maritima | 61 | 39 | 20 | 32 | 112 | 106 | 77 | 1592 | 21 | 1,32 |
Calidris alpina | 2085 | 5198 | 1906 | 1220 | 1610 | 6084 | 7648 | 207527 | 4002 | 1,93 |
Limicola falcinellus | 5 | 36 | 2 | 5 | 2 | 10 | 19 | 708 | 12 | 1,69 |
Tryngites subruficollis | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
Philomachus pugnax | 239 | 379 | 197 | 99 | 35 | 17 | 40 | 15590 | 511 | 3,28 |
Lymnocryptes minimus | 4 | 11 | 20 | 21 | 29 | 6 | 52 | 1095 | 43 | 3,93 |
Gallinago gallinago | 106 | 61 | 75 | 76 | 65 | 63 | 118 | 12000 | 764 | 6,37 |
Gallinago media | 1 | 5 | 27 | 13 | 3 | 20 | 330 | 4 | 1,21 | |
Scolopax rusticola | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 16 | 1771 | 216 | 12,2 |
Limosa limosa | 70 | 86 | 24 | 618 | 13 | 2,1 | ||||
Limosa lapponica | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 11 | 518 | 22 | 4,25 |
Numenius phaeopus | 28 | 20 | 15 | 26 | 15 | 17 | 13 | 296 | 5 | 1,69 |
Numenius arquata | 57 | 28 | 42 | 35 | 35 | 29 | 33 | 3909 | 250 | 6,4 |
Tringa erythropus | 10 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 283 | 51 | 18,02 |
Tringa totanus | 131 | 160 | 314 | 365 | 224 | 466 | 159 | 15838 | 557 | 3,52 |
Tringa stagnatilis | 1 | 0 | ||||||||
Tringa nebularia | 53 | 28 | 26 | 28 | 31 | 20 | 7 | 985 | 33 | 3,35 |
Tringa ochropus | 45 | 37 | 18 | 28 | 29 | 20 | 12 | 2390 | 60 | 2,51 |
Tringa glareola | 453 | 310 | 295 | 207 | 142 | 260 | 146 | 315005 | 663 | 0,21 |
Xenus cinereus | 2 | 0 | ||||||||
Actitis hypoleucos | 234 | 204 | 282 | 265 | 305 | 194 | 181 | 23623 | 279 | 1,18 |
Arenaria interpres | 76 | 58 | 36 | 59 | 65 | 92 | 81 | 5782 | 133 | 2,3 |
Phalaropus lobatus | 16 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 435 | 5 | 1,15 | |
Phalaropus fulicarius | 1 | 1 | 0 | |||||||
Stercorarius pomarinus | 1 | 0 | ||||||||
Stercorarius parasiticus | 47 | 36 | 39 | 31 | 22 | 19 | 26 | 1185 | 16 | 1,35 |
Stercorarius longicaudus | 1 | 5 | 21 | 11 | 1 | 6 | 11 | 329 | 2 | 0,61 |
Stercorarius skua | 1 | 1 | 0 | |||||||
Larus melanocephalus | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | |||||
Larus minutus | 41 | 11 | 66 | 37 | 62 | 26 | 20 | 735 | 5 | 0,68 |
Larus ridibundus | 5165 | 5034 | 4758 | 5095 | 4781 | 4103 | 3295 | 194295 | 12409 | 6,39 |
Larus canus | 1077 | 1163 | 1333 | 1341 | 1526 | 1164 | 1236 | 89836 | 4895 | 5,45 |
Larus fuscus | 1006 | 554 | 1413 | 895 | 867 | 840 | 1565 | 27064 | 903 | 3,34 |
Larus argentatus | 1225 | 1071 | 1176 | 1187 | 1075 | 935 | 904 | 43982 | 4944 | 11,24 |
Larus hyperboreus | 4 | 0 | ||||||||
Larus marinus | 457 | 443 | 499 | 417 | 299 | 268 | 296 | 15985 | 2210 | 13,83 |
Rissa tridactyla | 41 | 35 | 54 | 31 | 47 | 34 | 51 | 1343 | 37 | 2,76 |
Pagophila eburnea | 1 | 0 | ||||||||
Sterna caspia | 529 | 473 | 490 | 475 | 297 | 381 | 389 | 29095 | 2222 | 7,64 |
Sterna sandvicensis | 662 | 291 | 109 | 327 | 94 | 111 | 285 | 21599 | 624 | 2,89 |
Sterna dougallii | 1 | 1 | 0 | |||||||
Sterna hirundo | 883 | 625 | 599 | 822 | 1061 | 878 | 1135 | 53386 | 666 | 1,25 |
Sterna paradisaea | 1196 | 855 | 835 | 1240 | 1130 | 1366 | 1180 | 31191 | 210 | 0,67 |
Sterna albifrons | 118 | 13 | 82 | 67 | 43 | 30 | 59 | 4470 | 67 | 1,5 |
Chlidonias niger | 102 | 44 | 98 | 115 | 69 | 62 | 38 | 2242 | 31 | 1,38 |
Chlidonias leucopterus | 1 | 1 | 0 | |||||||
Uria aalge | 688 | 1488 | 1306 | 1395 | 1896 | 1923 | 2108 | 53628 | 3048 | 5,68 |
Alca torda | 715 | 681 | 563 | 461 | 359 | 528 | 311 | 15456 | 463 | 3 |
Cepphus grylle | 458 | 402 | 503 | 371 | 479 | 467 | 407 | 14301 | 734 | 5,13 |
Alle alle | 2 | 2 | 24 | 1 | 4,17 | |||||
Fratercula arctica | 2 | 7 | 0 | |||||||
Columba oenas | 31 | 30 | 61 | 77 | 84 | 89 | 83 | 3650 | 201 | 5,51 |
Columba palumbus | 30 | 72 | 55 | 58 | 78 | 74 | 54 | 5015 | 363 | 7,24 |
Streptopelia decaocto | 85 | 142 | 299 | 218 | 147 | 109 | 87 | 7911 | 238 | 3,01 |
Streptopelia turtur | 1 | 1 | 38 | 2 | 5,26 | |||||
Cuculus canorus | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 29 | 18 | 1405 | 12 | 0,85 |
Tyto alba | 8 | 14 | 7 | 8 | 295 | 63 | 21,36 | |||
Bubo bubo | 569 | 102 | 162 | 149 | 130 | 145 | 153 | 4417 | 960 | 21,73 |
Nyctea scandiaca | 1 | 196 | 8 | 4,08 | ||||||
Surnia ulula | 1 | 1 | 20 | 3 | 12 | 7 | 35 | 2184 | 35 | 1,6 |
Glaucidium passerinum | 297 | 102 | 91 | 124 | 317 | 209 | 347 | 3212 | 24 | 0,75 |
Athene noctua | 1 | 0 | ||||||||
Strix aluco | 1542 | 433 | 1669 | 870 | 1597 | 474 | 1275 | 38709 | 2923 | 7,55 |
Strix uralensis | 407 | 41 | 376 | 435 | 355 | 195 | 588 | 6028 | 399 | 6,62 |
Strix nebulosa | 53 | 9 | 110 | 84 | 24 | 233 | 90 | 2446 | 227 | 9,28 |
Asio otus | 53 | 95 | 80 | 70 | 41 | 79 | 98 | 6788 | 309 | 4,55 |
Asio flammeus | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1016 | 56 | 5,51 |
Aegolius funereus | 957 | 73 | 286 | 473 | 350 | 329 | 577 | 29954 | 465 | 1,55 |
Caprimulgus europaeus | 22 | 17 | 9 | 9 | 15 | 20 | 12 | 959 | 20 | 2,09 |
Apus apus | 780 | 740 | 567 | 654 | 585 | 610 | 560 | 57522 | 400 | 0,7 |
Alcedo atthis | 99 | 227 | 276 | 272 | 97 | 142 | 60 | 4416 | 257 | 5,82 |
Merops apiaster | 2 | 0 | ||||||||
Coracias garrulus | 23 | 0 | ||||||||
Upupa epops | 1 | 21 | 0 | |||||||
Jynx torquilla | 314 | 319 | 444 | 526 | 563 | 850 | 1170 | 25783 | 115 | 0,45 |
Picus canus | 37 | 50 | 89 | 133 | 116 | 129 | 82 | 849 | 4 | 0,47 |
Picus viridis | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 20 | 33 | 2561 | 53 | 2,07 |
Dryocopus martius | 33 | 28 | 17 | 11 | 24 | 24 | 33 | 2951 | 27 | 0,91 |
Dendrocopos major | 570 | 243 | 1131 | 279 | 405 | 392 | 377 | 13627 | 138 | 1,01 |
Dendrocopos medius | 20 | 0 | ||||||||
Dendrocopos leucotos | 9 | 10 | 2 | 8 | 261 | 5 | 1,92 | |||
Dendrocopos major/leucotos | 2 | 0 | ||||||||
Dendrocopos minor | 65 | 32 | 32 | 35 | 88 | 84 | 33 | 3072 | 13 | 0,42 |
Picoides tridactylus | 16 | 7 | 7 | 18 | 21 | 33 | 10 | 572 | 1 | 0,17 |
Calandrella brachydactyla | 1 | 4 | 0 | |||||||
Galerida cristata | 138 | 3 | 2,17 | |||||||
Lullula arborea | 7 | 12 | 4 | 10 | 7 | 9 | 9 | 921 | 3 | 0,33 |
Alauda arvensis | 20 | 116 | 28 | 45 | 9 | 17 | 24 | 6476 | 37 | 0,57 |
Eremophila alpestris | 1 | 205 | 3 | 1,46 | ||||||
Riparia riparia | 1818 | 1614 | 2131 | 2089 | 2134 | 983 | 681 | 159776 | 623 | 0,39 |
Hirundo rustica | 2197 | 1935 | 1192 | 1380 | 1556 | 1249 | 1664 | 110489 | 372 | 0,34 |
Hirundo daurica | 1 | 2 | 0 | |||||||
Delichon urbica | 280 | 382 | 403 | 342 | 366 | 366 | 347 | 51752 | 173 | 0,33 |
Delichon urbica/H.rustica | 7 | 0 | ||||||||
Anthus richardi | 6 | 0 | ||||||||
Anthus godlewskii | 1 | 0 | ||||||||
Anthus campestris | 1 | 1260 | 9 | 0,71 | ||||||
Anthus hodgsoni | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||||
Anthus trivialis | 2671 | 2695 | 2027 | 2372 | 2474 | 1729 | 2806 | 73819 | 90 | 0,12 |
Anthus gustavi | 1 | 0 | ||||||||
Anthus pratensis | 716 | 988 | 725 | 1292 | 2280 | 2544 | 3101 | 44838 | 109 | 0,24 |
Anthus cervinus | 12 | 30 | 26 | 14 | 6 | 3 | 5 | 794 | 4 | 0,5 |
Anthus petrosus | 402 | 350 | 205 | 407 | 501 | 442 | 400 | 18525 | 138 | 0,74 |
Anthus spinoletta | 1 | 4 | 0 | |||||||
Anthus rubescens | 1 | 1 | 0 | |||||||
Motacilla flava | 1187 | 547 | 526 | 1033 | 832 | 1094 | 1114 | 124410 | 377 | 0,3 |
Motacilla flava/citreola | 6 | 0 | ||||||||
Motacilla citreola | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||
Motacilla cinerea | 348 | 388 | 346 | 476 | 442 | 464 | 353 | 8990 | 60 | 0,67 |
Motacilla alba | 1139 | 1297 | 1013 | 1160 | 1415 | 1304 | 1049 | 121792 | 672 | 0,55 |
Bombycilla garrulus | 1365 | 107 | 1008 | 250 | 1252 | 711 | 1485 | 18836 | 238 | 1,26 |
Cinclus cinclus | 2698 | 1921 | 2830 | 1658 | 966 | 916 | 827 | 42496 | 2144 | 5,05 |
Troglodytes troglodytes | 3225 | 5952 | 4877 | 3807 | 2280 | 3054 | 3563 | 78296 | 149 | 0,19 |
Prunella modularis | 6656 | 6540 | 5595 | 7523 | 6091 | 4428 | 6343 | 137799 | 527 | 0,38 |
Prunella montanella | 4 | 0 | ||||||||
Prunella atrogularis | 1 | 0 | ||||||||
Prunella collaris | 1 | 0 | ||||||||
Erithacus rubecula | 18005 | 28990 | 24590 | 21828 | 20421 | 22187 | 21048 | 734139 | 2444 | 0,33 |
Luscinia luscinia | 533 | 514 | 421 | 415 | 465 | 533 | 466 | 15244 | 61 | 0,4 |
Luscinia megarhynchos | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 0 | ||||
Luscinia svecica | 2314 | 1661 | 2217 | 1977 | 2216 | 2014 | 941 | 77794 | 202 | 0,26 |
Tarsigur cyanurus | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||||
Irania gutturalis | 1 | 3 | 0 | |||||||
Phoenicurus ochruros | 46 | 69 | 58 | 46 | 50 | 62 | 52 | 2780 | 18 | 0,65 |
Phoenicurus phoenicurus | 2752 | 2170 | 2857 | 1844 | 1900 | 2673 | 2060 | 133173 | 453 | 0,34 |
Saxicola rubetra | 676 | 609 | 698 | 717 | 663 | 804 | 512 | 45528 | 85 | 0,19 |
Saxicola torquata | 1 | 44 | 0 | |||||||
Oenanthe oenanthe | 406 | 473 | 516 | 537 | 700 | 598 | 534 | 33341 | 101 | 0,3 |
Oenanthe pleschanka | 1 | 0 | ||||||||
Oenanthe hispanica | 1 | 0 | ||||||||
Oenanthe deserti | 1 | 0 | ||||||||
Zoothera dauma | 1 | 1 | 0 | |||||||
Zoothera sibirica | 1 | 0 | ||||||||
Catharus fuscescens | 1 | 0 | ||||||||
Turdus torquatus | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 418 | 7 | 1,67 |
Turdus merula | 2583 | 2431 | 3308 | 2218 | 2607 | 2271 | 2315 | 105445 | 2048 | 1,94 |
Turdus pilaris | 793 | 595 | 768 | 634 | 611 | 744 | 584 | 66280 | 1098 | 1,66 |
Turdus philomelos | 1887 | 2444 | 2676 | 1960 | 2298 | 1873 | 2167 | 109362 | 1748 | 1,6 |
Turdus iliacus | 871 | 935 | 997 | 826 | 988 | 1027 | 975 | 47608 | 677 | 1,42 |
Turdus viscivorus | 22 | 19 | 39 | 32 | 23 | 69 | 13 | 1981 | 38 | 1,92 |
Cettia cetti | 2 | 0 | ||||||||
Locustella lanceolata | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | ||||
Locustella naevia | 127 | 91 | 110 | 85 | 128 | 138 | 123 | 5588 | 14 | 0,25 |
Locustella naevia/lanceolata | 3 | 0 | ||||||||
Locustella fluviatilis | 32 | 11 | 9 | 16 | 12 | 11 | 20 | 422 | 10 | 2,37 |
Locustella luscinioides | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 48 | 0 | ||
Acrocephalus paludicola | 2 | 1 | 19 | 0 | ||||||
Acrocephalus schoenobaenus | 5200 | 5049 | 4096 | 4987 | 3681 | 4469 | 2352 | 139099 | 710 | 0,51 |
Acrocephalus agricola | 2 | 2 | 16 | 0 | ||||||
Acrocephalus dumetorum | 5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 11 | 7 | 155 | 4 | 2,58 |
Acrocephalus palustris | 1415 | 1398 | 1245 | 1640 | 2013 | 1828 | 1706 | 32311 | 74 | 0,23 |
Acrocephalus scirpaceus | 13337 | 12441 | 8883 | 10806 | 9971 | 9115 | 7544 | 374971 | 2562 | 0,68 |
Acrocephalus scirpaceus/palustris | 1 | 43 | 0 | |||||||
Acrocephalus arundinaceus | 527 | 362 | 143 | 161 | 166 | 160 | 220 | 5539 | 177 | 3,2 |
Hippolais pallida | 2 | 0 | ||||||||
Hippolais caligata | 2 | 3 | 9 | 0 | ||||||
Hippolais icterina | 480 | 455 | 463 | 546 | 642 | 728 | 684 | 21945 | 57 | 0,26 |
Hippolais polyglotta | 1 | 0 | ||||||||
Sylvia undata | 1 | 0 | ||||||||
Sylvia cantillans | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | |||||
Sylvia melanocephala | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||
Sylvia nana | 1 | 3 | 0 | |||||||
Sylvia nisoria | 77 | 61 | 78 | 109 | 54 | 67 | 55 | 3388 | 23 | 0,68 |
Sylvia curruca | 3396 | 3021 | 3292 | 3284 | 2689 | 3989 | 2132 | 100746 | 226 | 0,22 |
Sylvia communis | 2766 | 2754 | 2043 | 2422 | 2288 | 2696 | 1902 | 87482 | 214 | 0,24 |
Sylvia borin | 3588 | 2136 | 3169 | 2633 | 2348 | 2475 | 2232 | 107073 | 247 | 0,23 |
Sylvia atricapilla | 4231 | 2965 | 3808 | 3421 | 3515 | 3413 | 3389 | 92823 | 268 | 0,29 |
Phylloscopus trochiloides | 4 | 5 | 8 | 14 | 28 | 12 | 10 | 496 | 2 | 0,4 |
Phylloscopus borealis | 2 | 7 | 2 | 1 | 36 | 0 | ||||
Phylloscopus proregulus | 16 | 20 | 7 | 6 | 25 | 21 | 5 | 403 | 0 | |
Phylloscopus inornatus | 13 | 17 | 7 | 3 | 21 | 8 | 33 | 366 | 0 | |
Phylloscopus humei | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||
Phylloscopus schwarzi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | |||
Phylloscopus fuscatus | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 34 | 0 | |
Phylloscopus bonelli | 1 | 9 | 0 | |||||||
Phylloscopus sibilatrix | 537 | 579 | 427 | 487 | 479 | 466 | 344 | 20183 | 43 | 0,21 |
Phylloscopus neglectus | 1 | 0 | ||||||||
Phylloscopus collybita | 1727 | 2593 | 2343 | 2653 | 3409 | 3670 | 2601 | 54465 | 102 | 0,19 |
Phylloscopus ibericus | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Phylloscopus trochilus | 39269 | 29935 | 30378 | 26839 | 27111 | 31091 | 23585 | 1020062 | 1252 | 0,12 |
Regulus regulus | 12876 | 48389 | 32626 | 4024 | 11257 | 18004 | 33688 | 648814 | 632 | 0,1 |
Regulus ignicapillus | 16 | 12 | 23 | 11 | 13 | 11 | 21 | 263 | 1 | 0,38 |
Muscicapa daurica | 1 | 0 | ||||||||
Muscicapa striata | 1114 | 950 | 1312 | 1132 | 1045 | 900 | 1052 | 70621 | 172 | 0,24 |
Ficedula parva | 52 | 76 | 55 | 77 | 91 | 97 | 53 | 3019 | 8 | 0,26 |
Ficedula narcissina | 1 | 0 | ||||||||
Ficedula albicollis | 3239 | 630 | 2607 | 4800 | 4502 | 5627 | 6825 | 97558 | 329 | 0,34 |
Ficedula hypoleuca | 12800 | 12883 | 13043 | 13189 | 13126 | 12377 | 10477 | 707322 | 2213 | 0,31 |
Ficedula hypoleuca/albicollis | 69 | 88 | 55 | 90 | 219 | 85 | 295 | 3427 | 14 | 0,41 |
Panurus biarmicus | 1005 | 2067 | 1353 | 382 | 982 | 1377 | 1006 | 35001 | 331 | 0,95 |
